G | V | S | P | |
OFFANENGO | 15 | 12 | 3 | 35 |
GTN VOLLEYBAS | 15 | 12 | 3 | 34 |
DUETTI GIORGIONE | 15 | 12 | 3 | 33 |
CERCASI' VOLANO | 15 | 11 | 4 | 33 |
SAN DONA' | 15 | 9 | 6 | 26 |
CSV RA.MA. OSTIANO | 15 | 9 | 6 | 25 |
MANIAGO | 15 | 8 | 7 | 25 |
VIVIGAS VERONA | 15 | 7 | 8 | 25 |
VOLTA MANTOVANA | 15 | 7 | 8 | 21 |
SANTA GIUSTINA | 15 | 6 | 9 | 21 |
ANTHEA VICENZA | 15 | 6 | 9 | 18 |
ARGENTARIO TRENTO | 15 | 5 | 10 | 16 |
ATA TRENTO | 15 | 1 | 14 | 3 |
EZZELIN CARINATESE | 15 | 0 | 15 | 0 |
CLASSIFICA UNDER 18 MASCHILE
FUTURA CORDENONS | 11 | 11 | 0 | 32 |
SOCA MARCHIOL | 11 | 9 | 2 | 28 |
SLOGA TABOR | 11 | 8 | 3 | 28 |
PORDENONE | 11 | 7 | 4 | 20 |
FRIULVOLLEY | 11 | 6 | 5 | 18 |
COSELLI TRIESTE | 11 | 6 | 5 | 18 |
CS PRATA | 11 | 6 | 5 | 18 |
TORRIANA | 10 | 3 | 7 | 10 |
MUZZANA | 11 | 3 | 8 | 9 |
GAIA VOLLEYBAS UD | 11 | 1 | 10 | 3 |
TRIESTINA VOLLEY | 11 | 0 | 11 | 0 |
PRIMA DIVISIONE MASCHILE
G | V | S | P | |
PORDENONE | 3 | 2 | 1 | 7 |
MUZZANA | 2 | 2 | 0 | 6 |
SAN LEONARDO | 3 | 2 | 1 | 5 |
AZZURRA | 2 | 1 | 1 | 3 |
CERVIGNANO | 3 | 1 | 2 | 3 |
GAIA VOLLEYBAS | 3 | 1 | 2 | 2 |
AURORA UDINE | 2 | 0 | 2 | 1 |
G | V | S | P | |
LATISANA | 11 | 9 | 2 | 28 |
DLF UDINE | 11 | 9 | 2 | 26 |
MARTIGNACCO | 11 | 9 | 2 | 25 |
BLU TEAM | 11 | 6 | 5 | 21 |
STELLA | 10 | 6 | 4 | 19 |
OLIMPIA | 11 | 5 | 6 | 15 |
BANCA DI UDINE | 10 | 5 | 5 | 13 |
CERVIGNANO | 10 | 2 | 8 | 6 |
CHEI DI VILE | 11 | 2 | 9 | 6 |
RIZZI | 11 | 0 | 11 | 0 |
UNDER 18 FEMMINILE - GIRONE A
UNDER 16 FEMMINILE - GIRONE M
G | V | S | P | |
SANGIORGINA | 15 | 15 | 0 | 45 |
VILLADIES | 15 | 14 | 1 | 42 |
BLU TEAM | 15 | 12 | 3 | 35 |
LATISANA | 15 | 9 | 6 | 28 |
DLF UDINE | 15 | 8 | 7 | 25 |
LESTIZZA | 15 | 5 | 10 | 14 |
GONARS | 15 | 4 | 11 | 13 |
CERVIGNANO | 15 | 3 | 12 | 10 |
AMGA BANCA DI UDINE | 15 | 3 | 12 | 9 |
HORIZON | 15 | 2 | 13 | 4 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMMINILE GIR. G
G | V | S | P | |
HORIZON | 4 | 4 | 0 | 11 |
STELLA | 4 | 3 | 1 | 10 |
SANGIORGINA | 3 | 2 | 1 | 7 |
AURORA | 3 | 2 | 1 | 7 |
GONARS | 3 | 2 | 1 | 5 |
VOLLEYBAS | 4 | 1 | 3 | 3 |
IL POZZO | 4 | 1 | 3 | 3 |
ARTEGNA | 3 | 1 | 2 | 2 |
GEMONA | 4 | 0 | 4 | 0 |
G | V | S | P | |
MUZZANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARCENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRIULVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIVIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LESTIZZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLLEYBAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA UNDER 12 MISTO GIR. G
G | V | S | P | |
RIZZI | 2 | 2 | 0 | 5 |
HORIZON | 2 | 2 | 0 | 4 |
ESTVOLLEY | 2 | 1 | 1 | 4 |
PALUZZA | 2 | 1 | 1 | 4 |
GESTECO VOLLEYBAS | 2 | 1 | 1 | 3 |
VIVILVOLLEY | 2 | 1 | 1 | 3 |
ARTEGNA | 2 | 0 | 2 | 1 |
MARTIGNACCO | 2 | 0 | 2 | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 MISTO GIRONE B
SAN LEONARDO | 13 | 13 | 0 | 39 |
DLF UDINE | 12 | 10 | 2 | 30 |
ESTVOLLEY | 12 | 9 | 3 | 24 |
BLU TEAM | 13 | 7 | 6 | 20 |
FAEDIS | 12 | 4 | 8 | 14 |
IL POZZO | 12 | 3 | 9 | 9 |
GESTECO | 12 | 3 | 9 | 8 |
AZZURRA | 12 | 0 | 12 | 3 |